1、JWB型(普通滾珠絲桿型)升降機
JWB型(普通滾珠絲桿型)升降機,適用于高速,高頻率和高性能的裝置中,主要構成部件為精密滾珠絲桿副與高精度蝸輪蝸桿副。
1.效率高:用滾動摩擦、提高了整機效率,只須很小的驅動源,就可以產生很大的推動力。
2.高速化:與梯形絲桿相比,速度有很大的提高,能輕松而高速地運轉。
3.使用壽命長:采用高質量的滾珠絲桿,使其工作壽命提高3倍以上。
注:①本身無自鎖功能,需外加制動裝置或選擇帶有制動的驅動源。
②JWH大螺距滾珠絲桿型另咨詢。
2、絲桿升降機裝配形狀、特點
基本形式(US,DS)
螺母轉動絲桿上下移動,此為普通型升降機裝配。
US:押上 DS:吊下。
*請根據載荷方向、安裝方向來選擇合適的升降機(押上或吊下);
*絲桿軸在升降時,會產生旋轉力,所以必須做好防止旋轉措施。
3、JWB(普通滾珠絲桿)基本參數一覽表
型號 | JWB005 | JWB010 | JWB025 | JWB050 | JWB100 | JWB150 | JWB200 | JWB300 | JWB500 | |
最大載荷kN | 4.90 | 9.80 | 24.5 | 49.0 | 98.0 | 147 | 196 | 294 | 490 | |
絲桿外徑mm | 16 | 20 | 25 | 36 | 45 | 50 | 63 | 85 | 100 | |
絲桿底徑mm | 13.5 | 17.5 | 21.4 | 31.3 | 39.1 | 43.1 | 55.7 | 74.8 | 87 | |
絲桿螺距mm | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | |
減速比 | H速度 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 102/3 | 102/3 |
L速度 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | |
綜合效率% | H速度 | 63 | 61 | 62 | 64 | 63 | 63 | 62 | 56 | 60 |
L速度 | 37 | 34 | 35 | 39 | 43 | 43 | 41 | 34 | 38 | |
容許輸入最大功率(kW) | H速度 | 0.25 | 0.54 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 4.0 | 5.5 | 8.9 | 13.3 |
L速度 | 0.12 | 0.27 | 0.63 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 6.5 | |
空載扭矩(N.m) | 0.11 | 0.29 | 0.62 | 1.37 | 1.96 | 2.65 | 3.92 | 9.81 | 19.6 | |
保持扭矩(N.m) | H速度 | 0.69 | 1.27 | 4.31 | 10.78 | 19.6 | 39.2 | 51.0 | 68.6 | 140.1 |
L速度 | 0.14 | 0.26 | 0.91 | 2.4 | 5.8 | 11.8 | 15.0 | 19.5 | 41.2 | |
容許輸入軸扭矩(N.m)* | 9.8 | 19.6 | 49.0 | 153.9 | 292.0 | 292.0 | 292.0 | 735.0 | 1372.0 | |
最大載荷時所需輸軸扭矩(N.m)** | H速度 | 1.3 | 2.8 | 9.0 | 21.5 | 39.1 | 77.0 | 104.5 | 169.6 | 317.5 |
L速度 | 0.62 | 1.4 | 4.3 | 9.6 | 20.4 | 39.6 | 54.2 | 98.5 | 177.9 | |
輸入軸每回轉一圈絲桿(活動螺母)軸向位移量 | H速度 | 1 | 1 | 1.33 | 1.67 | 1.5 | 2 | 2 | 1.88 | 2.25 |
L速度 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.75 | |
最大載荷時容許輸入軸回轉速度 | H速度 | 1500 | 1500 | 1400 | 1000 | 890 | 500 | 500 | 500 | 400 |
L速度 | 1500 | 1500 | 1400 | 1000 | 890 | 500 | 500 | 4000 | 350 | |
最大載荷時絲桿回轉扭矩(N.m) | 4.3 | 8.7 | 34.7 | 86.7 | 208.2 | 416.3 | 555.1 | 1040.9 | 2081.7 |
13582702933